Explore Kiumi locations across Vietnam — each store delivering the same premium quality and warm experience.
24/3 VÕ OANH PHƯỜNG THẠNH MỸ TÂY TPHCM
15 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi
45 Quang Trung, Go Vap, Ho Chi Minh City
88 Nguyen Thi Thap, District 7, Ho Chi Minh City
201 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh, HCMC
123 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
99 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
55 Tran Hung Dao, Hai Chau, Da Nang
12 Hai Ba Trung, Ninh Kieu, Can Tho
60 Hoang Van Thai, Phu Nhuan, HCMC
179 Vo Chi Cong, Thu Duc, HCMC
8 Tran Khat Chan, Dong Da, Hanoi
KIUMI 可根据合作伙伴预算、铺位条件、城市消费能力和经营计划,评估不同店型。
| 店型 | 适合场景 | 重点要求 |
|---|---|---|
| 档口店 | 学校、商场、夜市,社区入口等高流量区域 | 出餐快、菜单精简、租金可承受 |
| 店中店 | 饮品店、便利店,小吃店、餐饮集合店 | 动线不冲突、产品互补、人员能执行 |
| 外卖店 | 外卖平台覆盖好、租金压力相对低的区域 | 包装测试,出餐效率、平台运营 |
| 小型标准店 | 街边,社区、写字楼、年轻人聚集区 | 品牌形象、堂食外带兼顾、人员配置清晰 |
| 商场店 | 稳定客流和消费能力较好的商业综合体 | 租金测算、客单价,出餐速度 |
| 复合店 | 具备面积、用电、排烟和外卖条件的门店 | 产品动线、人员分工,成本控制 |
不同店型投入、人员、设备、装修和产品结构不同,建议在合作前完成投资测算和铺位评估。